|
|
|
数据统计
积分数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
盘路统计
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赢 | 赢半 | 和 | 输 | 输半 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半全场统计
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
半 | 胜 | 胜 | 胜 | 和 | 和 | 和 | 负 | 负 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 | 胜 | 和 | 负 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上下半场入球较多
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 | 上 | 下 | 全 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上下盘全场入球
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
0-1球 | 2-3球 | 3球以上 | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
攻防指数
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 |
场数 | 进球 | 失球 | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 |